# Roster and basic-action reconciliation

All 184 authored groups checked using exact filenames. Prefix/suffix equivalence and playable identities are not inferred.

This is M2 source-inventory work, not completed selection-screen reconciliation. Unknown applicability stays unknown. Counts are authored references, not unique gameplay actions.

{
  "authored_groups": 184,
  "groups_with_exact_slot_asset": 75,
  "named_slot_references": 2019,
  "basic_slot_references": 374,
  "basic_target_statuses": {
    "unique XML target": 361,
    "no explicit file/skill pair": 9,
    "not found in extracted skill XML": 4
  },
  "reconciled_playable_variants": 0
}

## What the target labels mean

- Unique XML target: exactly one file/id match in the extracted XML inventory; runtime dispatch remains unverified.
- No explicit file/skill pair: the slot may use another dispatch mechanism.
- Not found: the referenced pair was not resolved in this extraction, not proof of a missing action.
- Ambiguous: multiple XML targets matched; no automatic choice.

## Authored groups

| Name | Set | Commands | Exact-name slot references | Select-screen identity |
|---|---|---:|---:|---|
| The First Hokage: Hashirama Senju | 1fir | 9 | 28 | Unknown |
| The First Hokage: Hashirama Senju | 1fir_x | 8 | 0 | Unknown |
| Gaara of the Sand | 1gar | 9 | 28 | Unknown |
| Gaara of the Sand | 1gar_01 | 9 | 0 | Unknown |
| Gaara of the Sand | 1gar_x | 8 | 0 | Unknown |
| Gaara of the Sand | 1gar_x_01 | 8 | 0 | Unknown |
| Haku | 1hak | 9 | 22 | Unknown |
| Haku | 1hak_01 | 9 | 0 | Unknown |
| Haku | 1hak_x | 8 | 0 | Unknown |
| Haku | 1hak_x_01 | 8 | 0 | Unknown |
| The Third Hokage | 1hkg | 9 | 24 | Unknown |
| The Third Hokage | 1hkg_x | 8 | 0 | Unknown |
| Hinata Hyuga | 1hnt | 9 | 24 | Unknown |
| Hinata Hyuga | 1hnt_x | 8 | 0 | Unknown |
| Ino Yamanaka  | 1ino | 9 | 26 | Unknown |
| Ino Yamanaka  | 1ino_x | 8 | 0 | Unknown |
| Kiba Inuzuka | 1kib | 9 | 28 | Unknown |
| Kiba Inuzuka | 1kib_x | 8 | 0 | Unknown |
| Kimimaro | 1kmm | 9 | 24 | Unknown |
| Kimimaro | 1kmv | 8 | 0 | Unknown |
| Kankuro | 1knk | 9 | 25 | Unknown |
| Kankuro | 1knk_01 | 9 | 0 | Unknown |
| Kankuro | 1knk_x | 8 | 0 | Unknown |
| Kankuro | 1knk_x_01 | 8 | 0 | Unknown |
| Neji Hyuga | 1nej | 9 | 25 | Unknown |
| Neji Hyuga | 1nej_x | 8 | 0 | Unknown |
| Naruto Uzumaki | 1nrt | 10 | 29 | Unknown |
| Naruto Uzumaki | 1nrv | 8 | 0 | Unknown |
| Rock Lee | 1roc | 9 | 30 | Unknown |
| Rock Lee | 1roc_x | 8 | 0 | Unknown |
| The Second Hokage: Tobirama Senju | 1sec | 9 | 36 | Unknown |
| The Second Hokage: Tobirama Senju | 1sec_x | 8 | 0 | Unknown |
| Shikamaru Nara | 1sik | 9 | 28 | Unknown |
| Shikamaru Nara | 1sik_01 | 9 | 0 | Unknown |
| Shikamaru Nara | 1sik_x | 8 | 0 | Unknown |
| Shikamaru Nara | 1sik_x_01 | 8 | 0 | Unknown |
| Shino Aburame | 1sin | 9 | 27 | Unknown |
| Shino Aburame | 1sin_x | 8 | 0 | Unknown |
| Sakura Haruno | 1skr | 9 | 27 | Unknown |
| Sakura Haruno | 1skr_x | 8 | 0 | Unknown |
| Sasuke Uchiha | 1ssk | 10 | 33 | Unknown |
| Sasuke Uchiha | 1ssk_01 | 10 | 0 | Unknown |
| Sasuke Uchiha | 1ssk_02 | 10 | 0 | Unknown |
| Sasuke Uchiha | 1ssv | 8 | 0 | Unknown |
| Sasuke Uchiha | 1ssv_01 | 9 | 0 | Unknown |
| Sasuke Uchiha | 1ssv_02 | 8 | 0 | Unknown |
| Tenten | 1ten | 9 | 28 | Unknown |
| Tenten | 1ten_x | 8 | 0 | Unknown |
| Temari | 1tmr | 9 | 28 | Unknown |
| Temari | 1tmr_01 | 9 | 0 | Unknown |
| Temari | 1tmr_x | 8 | 0 | Unknown |
| Temari | 1tmr_x_01 | 8 | 0 | Unknown |
| Choji Akimichi | 1tyo | 9 | 27 | Unknown |
| Choji Akimichi | 1tyo_x | 8 | 0 | Unknown |
| Zabuza Momochi | 1zbz | 9 | 30 | Unknown |
| Zabuza Momochi | 1zbz_x | 8 | 0 | Unknown |
| Asuma Sarutobi | 2asm | 9 | 31 | Unknown |
| Asuma Sarutobi | 2asm_x | 5 | 0 | Unknown |
| Chiyo | 2cyb | 9 | 30 | Unknown |
| Chiyo | 2cyb_x | 5 | 0 | Unknown |
| Deidara | 2ddr | 11 | 30 | Unknown |
| Deidara (C2 Dragon) | 2ddr_x | 5 | 0 | Unknown |
| Danzo Shimura | 2dnv | 5 | 0 | Unknown |
| Danzo Shimura | 2dnz | 9 | 26 | Unknown |
| Minato Namikaze | 2fou | 10 | 26 | Unknown |
| Minato Namikaze | 2fou_x | 9 | 0 | Unknown |
| Minato Namikaze | 2fox | 10 | 0 | Unknown |
| Minato Namikaze | 2fox_x | 9 | 0 | Unknown |
| Kazekage Gaara | 2gar | 10 | 28 | Unknown |
| Kazekage Gaara | 2gar_01 | 9 | 0 | Unknown |
| Kazekage Gaara | 2gar_boss | 4 | 0 | Unknown |
| Kazekage Gaara | 2gar_x | 5 | 0 | Unknown |
| Kazekage Gaara | 2gar_x_01 | 5 | 0 | Unknown |
| Might Guy | 2guv | 8 | 0 | Unknown |
| Might Guy | 2guy | 9 | 29 | Unknown |
| Hidan | 2hdn | 9 | 17 | Unknown |
| Hidan (Curse Jutsu: Death Possession Blood) | 2hdv | 8 | 0 | Unknown |
| Hinata Hyuga | 2hnt | 9 | 26 | Unknown |
| Hinata Hyuga | 2hnt_x | 8 | 0 | Unknown |
| Ino Yamanaka  | 2ino | 9 | 22 | Unknown |
| Ino Yamanaka  | 2ino_x | 8 | 0 | Unknown |
| Itachi Uchiha | 2itc | 12 | 24 | Unknown |
| Itachi Uchiha (Susano'o) | 2itc_x | 5 | 0 | Unknown |
| Itachi Uchiha (Susano'o) | 2itw | 5 | 0 | Unknown |
| Jiraiya (Sage Mode) | 2jrv | 6 | 28 | Unknown |
| Jiraiya (Sage Mode) | 2jrv_01 | 5 | 0 | Unknown |
| Jiraiya | 2jry | 9 | 29 | Unknown |
| Jugo | 2jug | 9 | 24 | Unknown |
| Jugo (Curse Mark State) | 2jug_x | 5 | 0 | Unknown |
| Karin | 2kar | 9 | 28 | Unknown |
| Karin | 2kar_x | 8 | 0 | Unknown |
| Kabuto Yakushi | 2kbt | 9 | 25 | Unknown |
| Kabuto Yakushi | 2kbt_x | 8 | 0 | Unknown |
| Kabuto Yakushi | 2kbx | 9 | 26 | Unknown |
| Kabuto Yakushi | 2kbx_x | 8 | 0 | Unknown |
| Kiba Inuzuka | 2kib | 9 | 28 | Unknown |
| Kiba Inuzuka | 2kib_x | 8 | 0 | Unknown |
| Kakashi Hatake | 2kks | 12 | 27 | Unknown |
| Kakashi Hatake | 2kks_x | 10 | 0 | Unknown |
| Kakashi Hatake (youth) | 2kkx | 9 | 23 | Unknown |
| Kakashi Hatake (youth) | 2kkx_x | 8 | 0 | Unknown |
| Killer Bee | 2klb | 9 | 26 | Unknown |
| Killer Bee (Eight Tails) | 2klv | 4 | 0 | Unknown |
| Kankuro | 2knk | 9 | 24 | Unknown |
| Kankuro | 2knk_01 | 9 | 0 | Unknown |
| Kankuro | 2knk_x | 5 | 0 | Unknown |
| Kankuro | 2knk_x_01 | 5 | 0 | Unknown |
| Konan | 2knn | 9 | 27 | Unknown |
| Konan | 2knn_x | 5 | 0 | Unknown |
| Kisame Hoshigaki | 2ksm | 10 | 30 | Unknown |
| Kisame Hoshigaki | 2ksm_x | 5 | 0 | Unknown |
| Kakuzu | 2kzu | 9 | 31 | Unknown |
| Kakuzu (Earth Grudge) | 2kzv | 5 | 0 | Unknown |
| Lars Alexandersson | 2lar | 9 | 0 | Unknown |
| Lars Alexandersson | 2lar_x | 8 | 0 | Unknown |
| Masked Man | 2mdr | 9 | 25 | Unknown |
| Masked Man | 2mdr_x | 8 | 0 | Unknown |
| Naruto Uzumaki | 2mdx | 2 | 22 | Unknown |
| Naruto Uzumaki | 2mdy | 2 | 0 | Unknown |
| Mizukage: Mei Terumi | 2mkg | 9 | 24 | Unknown |
| Mizukage: Mei Terumi | 2mkg_x | 8 | 0 | Unknown |
| Neji Hyuga | 2nej | 9 | 25 | Unknown |
| Neji Hyuga | 2nej_x | 8 | 0 | Unknown |
| Naruto Uzumaki | 2nrg | 10 | 29 | Unknown |
| Naruto Uzumaki | 2nrq | 11 | 0 | Unknown |
| Naruto Uzumaki | 2nrt | 11 | 27 | Unknown |
| Naruto Uzumaki | 2nrt_01 | 11 | 0 | Unknown |
| Naruto Uzumaki (The Nine-Tail: Fourth Tail) | 2nrv | 6 | 0 | Unknown |
| Naruto Uzumaki (The Nine-Tail: Fourth Tail) | 2nrv_01 | 6 | 0 | Unknown |
| Naruto Uzumaki (The Nine-Tail: Fourth Tail) | 2nrv_boss | 3 | 0 | Unknown |
| Naruto Uzumaki (Sage Mode) | 2nrx | 9 | 28 | Unknown |
| Naruto Uzumaki (Sage Mode) | 2nrx_command2 | 8 | 0 | Unknown |
| Naruto Uzumaki (The Nine-Tail: Sixth Tail) | 2nry | 6 | 18 | Unknown |
| Naruto Uzumaki (The Nine-Tail: Sixth Tail) | 2nry_01 | 6 | 0 | Unknown |
| Naruto Uzumaki (The Nine-Tail: Sixth Tail) | 2nry_boss | 4 | 0 | Unknown |
| Naruto Uzumaki (Hokage Costume) | 2nrz | 9 | 0 | Unknown |
| Obito Uchiha | 2obt | 9 | 31 | Unknown |
| Obito Uchiha | 2obt_x | 8 | 0 | Unknown |
| Orochimaru | 2orc | 10 | 28 | Unknown |
| Orochimaru | 2orc_x | 8 | 0 | Unknown |
| Pain | 2pea | 10 | 28 | Unknown |
| Pain | 2pea_x | 9 | 0 | Unknown |
| Raikage: A | 2rkg | 9 | 27 | Unknown |
| Raikage: A | 2rkv | 8 | 0 | Unknown |
| Rock Lee | 2roc | 9 | 22 | Unknown |
| Rock Lee | 2rov | 8 | 0 | Unknown |
| Sai | 2sai | 10 | 25 | Unknown |
| Sai | 2sai_x | 9 | 0 | Unknown |
| Sasori | 2sco | 10 | 35 | Unknown |
| Sasori (Self-Puppet) | 2scv | 6 | 0 | Unknown |
| Suigetsu Hozuki | 2sgt | 9 | 22 | Unknown |
| Suigetsu Hozuki | 2sgt_x | 5 | 0 | Unknown |
| Shikamaru Nara | 2sik | 9 | 25 | Unknown |
| Shikamaru Nara | 2sik_x | 8 | 0 | Unknown |
| Shino Aburame | 2sin | 11 | 24 | Unknown |
| Shino Aburame | 2sin_x | 10 | 0 | Unknown |
| Sakura Haruno | 2skr | 10 | 26 | Unknown |
| Sakura Haruno | 2skr_x | 9 | 0 | Unknown |
| Sasuke Uchiha | 2ssk | 10 | 30 | Unknown |
| Sasuke Uchiha (Curse Mark Second State) | 2ssv | 6 | 0 | Unknown |
| Sasuke Uchiha (Curse Mark Second State) | 2ssw | 6 | 0 | Unknown |
| Sasuke Uchiha | 2ssx | 10 | 0 | Unknown |
| Sasuke Uchiha ("Taka") | 2ssy | 10 | 27 | Unknown |
| Sasuke Uchiha ("Taka") | 2ssy_x | 8 | 0 | Unknown |
| Sasuke Uchiha | 2ssz | 13 | 30 | Unknown |
| Tenten | 2ten | 11 | 26 | Unknown |
| Tenten | 2ten_x | 10 | 0 | Unknown |
| Tsuchikage: Ohnoki | 2tkg | 9 | 36 | Unknown |
| Tsuchikage: Ohnoki | 2tkg_x | 8 | 0 | Unknown |
| Temari | 2tmr | 11 | 32 | Unknown |
| Temari | 2tmr_01 | 11 | 0 | Unknown |
| Temari | 2tmr_x | 7 | 0 | Unknown |
| Temari | 2tmr_x_01 | 7 | 0 | Unknown |
| Tsunade | 2tnd | 10 | 27 | Unknown |
| Tsunade | 2tnd_x | 9 | 0 | Unknown |
| Tobi | 2tob | 9 | 27 | Unknown |
| Madara | 2tob_x | 5 | 0 | Unknown |
| Choji Akimichi | 2tyo | 10 | 26 | Unknown |
| Choji Akimichi | 2tyo_x | 6 | 0 | Unknown |
| Yamato | 2ymt | 9 | 25 | Unknown |
| Yamato | 2ymt_x | 8 | 0 | Unknown |
| Naruto Uzumaki | nrv | 8 | 0 | Unknown |
| Sasuke Uchiha | ssw | 8 | 0 | Unknown |
| Command List | sys_free | 38 | 0 | Unknown |

## Next acceptance gate

Capture each selectable slot and variant, reconcile it to an observed runtime identity, and verify basic-action dispatch. Preserve suffix groups separately until equivalence is demonstrated. Do not use this table to calculate playable-roster completion or a tier score.

## Expanded basic-action audit

[Local effect graphs](basic-action-graphs.md) follow resolved basic slots to possible damage identifiers and collision fields. [Machine-readable graph](basic-action-graphs.json) preserves source paths and unresolved edges. Rebuild in order: competitive_database.py, reconcile_action_inventory.py, trace_basic_actions.py, build_player_wiki.py (all under outputs/tools).
